Team: Davini

Poulefase (R)

Klassement
  Ploeg # W D+ D- D Ptn
1 FC Molecule 4 3 21 2 19 10
2 Davini 4 2 6 3 3 8
3 Tempomeistrs 4 2 8 9 -1 7
4 De Ronny's 4 1 8 20 -12 3
5 KSA Veurne 4 0 4 13 -9 0
Wedstrijden
T23 08:50 Tempomeistrs - FC Molecule 0 - 5
T23 09:30 KSA Veurne - Davini 1 - 2
T23 10:10 Tempomeistrs - De Ronny's 3 - 2
T23 10:50 FC Molecule - KSA Veurne 4 - 0
T23 11:40 Davini - De Ronny's 3 - 1
T23 12:20 Tempomeistrs - KSA Veurne 4 - 1
T23 13:00 FC Molecule - De Ronny's 12 - 2
T23 13:40 Tempomeistrs - Davini 1 - 1
T23 14:20 KSA Veurne - De Ronny's 2 - 3
T23 15:00 FC Molecule - Davini 0 - 0

Play-off fase

T12 16:00 PoortnVermln - Davini 5 - 1 Voorronde Mannen

Nuttige informatie